 
        Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2017
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2017
            4 - 11 марта 2017
                                    	Корея, Пхёнчхан
                        
                                    
            | 1 | Norway (Lorentsen) | 
| 2 | Russia (Smirnov) | 
| 3 | Scotland (Neilson) | 
 
	                                	                            ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
		                            | Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе | 
| 1 | Norway | Lorentsen Rune Stordahl Jostein Syversen Ole Fredrik Loechen Sissel Iversen Rikke | 8 | - | 145,46 | 4 | 
| 2 | Russia | Smirnov Andrey Kurokhtin Konstantin Shevchenko Alexander Shchukina Daria Romanov Marat | 9 | - | 101,50 | 1 | 
| 3 | Scotland | Neilson Aileen Ewan Gregor Nibloe Hugh McPherson Robert Malone Angie | 7 | - | 97,29 | 2 | 
| 4 | China | Wang Haitao Liu Wei Jianxin Chen Jianxin Xu Guanggin Zhang Mingliang | 6 | - | 171,74 | 3 | 
| 5 | Canada | Armstrong Jim Forrest Ina Wright Marie Ideson Mark Tull Ellis | 5 | - | 92,79 | 5 | 
| 6 | Korea | Kim Jong Pan Seo Soon Seok Cha Jae Goan Cho Min Kyong Lee Dong Ha | 4 | - | 117,88 | 6 | 
| 7 | United States | Emt Stephen Black Kirk Joseph Jimmy Greely Penny Marshall Justin | 3 | - | 108,72 | 7 | 
| 8 | Switzerland | Wagner Felix Bodenmann Marcel Huettenmoser Claudia Blauel Beatrix Burgener Hans | 3 | - | 120,43 | 8 | 
| 9 | Germany | Putzich Christiane Pavel Harry Schlitt Martin Melchior Heike Gemmer Christoph | 3 | - | 149,97 | 9 | 
| 10 | Finland | Karjalainen Markku Jaaskelainen Yrjo Karjalainen Sari Leppanen Vesa Sarosalo Riitta | 2 | - | 145,31 | 10 | 
Чемпионат мира по кёрлингу на колясках проходил в корейском городе Пхёнчхан с 4 по 11 марта. В турнире приняли участие 10 сборных из Канады, России, Китая, Финляндии, Германии, Кореи, Норвегии, Шотландии, Швейцарии и США.
Состав сборной России: Андрей Смирнов, Константин Курохтин, Александр Шевченко, Дарья Щукина и Марат Романов.
Тренер: Антон Батугин.
На первом этапе соревнований команды играли по круговой системе, по результатам которой четыре лучшие вышли в плей - офф: сборные Норвегии, России, Шотландии и Китая.
По итогам проведённых игр россияне стали серебряными призёрами чемпионата мира и заработали путёвку на Паралимпийские зимние игры 2018 года.