Чемпионат России среди мужских команд 2021
1 |
Санкт-Петербург 1 (Тимофеев) Санкт-Петербург |
2 |
Московская область 1 (Васьков) Московская область |
3 |
Санкт-Петербург 2 (Стукальский) Санкт-Петербург |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург |
Тимофеев Алексей Ражабов Артур Климов Евгений Горячев Даниил Быстров Александр | 10 | 31 | 24,99 | 1 |
2 |
Московская область 1 Московская область |
Васьков Михаил Куликов Алексей Кузнецов Пётр Тузов Алексей Савенков Кирилл | 8 | 28 | 62,46 | 4 |
3 |
Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург |
Стукальский Алексей Варламов Сергей Киба Данил Красиков Олег Лясников Глеб | 8 | 28 | 42,43 | 2 |
4 |
Краснодарский край 1 Краснодарский край |
Глухов Сергей Калалб Антон Али Артур Миронов Дмитрий Козырев Александр | 7 | 25 | 37,62 | 3 |
5 |
Иркутская область - Комсомолл 1 Иркутская область |
Власенко Михаил Каримов Камиль Палагней Кирилл Лысаков Николай | 4 | 17 | 57,22 | 5 |
6 |
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербург |
Орлов Александр Манасевич Константин Шведов Вадим Морозов Сергей Игнатков Никита | 4 | 17 | 41,74 | 6 |
7 |
Новосибирская область 1 Новосибирская область |
Шмаков Артём Зазульских Даниил Кукунин Никита Казачков Иван Полушвайко Александр | 3 | 15 | 67,39 | 7 |
8 |
Москвич - МКК Москва |
Раев Вадим Пузанов Артём Андрианов Сергей Доронин Герман Левашев Николай | 2 | 13 | 62,85 | 8 |
9 |
Сборная Москвы Москва |
Кириков Александр Абанин Дмитрий Школьников Вадим Дроздов Андрей Морозов Сергей | 2 | 13 | 71,58 | 9 |
10 |
Челябинская область Челябинская область |
Иванчатенко Никита Алтухов Виктор Саморуков Михаил Мишин Антон Маструков Вячеслав | 2 | 13 | 73,19 | 10 |
11 |
Москвич - Новая лига Москва |
Насонов Тимофей Ильин Андрей Голиков Михаил Сироткин Дмитрий Лавров Григорий | 10 | 23 | 71,36 | 1 |
12 |
Воробьёвы горы Москва |
Кутузов Роман Киндюков Степан Лыгарев Максим Иванов Артём Лыгарев Ярослав | 9 | 23 | 74,08 | 3 |
13 |
Центр кёрлинга Санкт-Петербург |
Бадилин Александр Бадилин Олег Абрамов Дмитрий Дрон Пётр Бойко Александр | 6 | 17 | 63,44 | 4 |
14 |
Иркутская область - Комсомолл 2 Иркутская область |
Дудов Андрей Дубровин Андрей Мухорин Данила Грехнёв Кирилл Ануфриев Максим | 8 | 20 | 56,78 | 2 |
15 |
Москвич Москва |
Шибилкин Максим Фомин Даниил Епремян Георгий Шестопалов Андрей Чеканов Александр | 5 | 14 | 66,48 | 5 |
16 |
Московская область 2 Московская область |
Суровов Кирилл Шустров Юрий Шмелёв Даниил Филиппов Алексей Бабошко Данила | 4 | 13 | 75,04 | 6 |
17 |
Новосибирская область 2 Новосибирская область |
Козич Константин Попов Роман Седельников Кирилл Козич Аркадий | 3 | 12 | 89,97 | 7 |
18 |
Московская область 3 Московская область |
Грецкий Дмитрий Болдин Степан Ямбулатов Глеб Коносевич Иван Кондрашин Александр | 2 | 11 | 92,53 | 8 |
19 |
Санкт-Петербург 3 Санкт-Петербург |
Вакин Матвей Эверт Сергей Зааль Андрей Букарев Артём | 2 | 11 | 79,59 | 9 |
20 |
ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербург |
Соколов Даниил Вчерашний Михаил Василевский Георгий Зуев Андрей Мельников Дмитрий | 1 | 10 | 91,47 | 10 |
Расписание соревнований (после жеребьёвки)
Расписание официальных тренировок команд
Регламент проведения соревнований
Результаты тестовых постановочных бросков (DSC) - 18 тур
Турнирная таблица (группа А) - 17 тур
Турнирная таблица (группа Б) - 18 тур
Схема плей-офф (группа А) - финал
Схема плей-офф (группа Б) - финал
Тур 22. 21 апреля 13:00
Финал (группа А)
E Санкт-Петербург 1 (Тимофеев) – Московская область 1 (Васьков)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Московская область 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Финал (группа Б)
F Москвич - Новая Лига (Насонов) – Воробьёвы горы (Кутузов)
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая Лига | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Воробьёвы горы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Тур 21. 21 апреля 09:00
Игра за 3 место (группа А)
E Краснодарский край 1 (Глухов) – Санкт-Петербург 2 (Стукальский)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Игра за 3 место (группа Б)
F Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – Центр кёрлинга (Бадилин)
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Х | 2 | |
Центр кёрлинга | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Х | 5 |
Тур 20. 20 апреля 18:00
Полуфинал (группа А)
B Московская область 1 (Васьков) – Санкт-Петербург 2 (Стукальский)
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Московская область 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | Х | Х | 12 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 7 |
Полуфинал (группа Б)
E Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – Воробьёвы горы (Кутузов)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Х | 4 | |
Воробьёвы горы | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Х | 6 |
Тур 19. 20 апреля 10:30
Пейдж-плей-офф (группа А)
E Московская область 1 (Васьков) – Краснодарский край 1 (Глухов)
F Санкт-Петербург 2 (Стукальский) – Санкт-Петербург 1 (Тимофеев)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Московская область 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Х | 9 | ||
Краснодарский край 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Х | 4 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Итого | |
Санкт-Петербург 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Санкт-Петербург 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Пейдж-плей-офф (группа Б)
B Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – Москвич - Новая Лига (Насонов)
D Центр кёрлинга (Бадилин) – Воробьёвы горы (Кутузов)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | ||
Москвич - Новая Лига | * | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | X | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Центр кёрлинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | ||
Воробьёвы горы | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Тур 18. 19 апреля 20:00
B Новосибирская область 2 (Козич) – Центр кёрлинга (Бадилин)
C Москвич-Новая Лига (Насонов) – ШВСМ по ЗВС (Соколов)
D Московская область 2 (Суровов) – Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов)
E Санкт-Петербург 3 (Вакин) – Воробьёвы горы (Кутузов)
F Московская область 3 (Грецкий) – Москвич (Шибилкин)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ||
Центр кёрлинга | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич-Новая Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | ||
ШВСМ по ЗВС | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Воробьёвы горы | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
Москвич | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
Тур 17. 19 апреля 16:30
B Челябинская область (Иванчатенко) – Москвич - МКК (Раев)
C Краснодарский край 1 (Глухов) – Санкт-Петербург 1 (Тимофеев)
D Новосибирская область 1 (Шмаков) – Сборная Москвы (Кириков)
E Санкт-Петербург 2 (Стукальский) – Иркутская область - Комсомолл 1 (Власенко)
F УОР 2 - ШВСМ по ЗВС (Орлов) – Московская область 1 (Васьков)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Челябинская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | ||
Москвич - МКК | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 10 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Новосибирская область 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Сборная Москвы | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 6 | |
Иркутская область - Комсомолл 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Московская область 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Тур 16. 19 апреля 13:00
B Воробьёвы горы (Кутузов) – Московская область 3 (Грецкий)
C Новосибирская область 2 (Козич) – Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов)
D Москвич - Новая Лига (Насонов) – Центр кёрлинга (Бадилин)
E Москвич (Шибилкин) – Московская область 2 (Суровов)
F ШВСМ по ЗВС (Соколов) – Санкт-Петербург 3 (Вакин)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьёвы горы | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | 7 | ||
Московская область 3 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 5 | |
Иркутская область - Комсомолл 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Х | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая Лига | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Центр кёрлинга | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Московская область 2 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
ШВСМ по ЗВС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
Тур 15. 19 апреля 09:00
B Иркутская область - Комсомолл 1 (Власенко) – УОР 2 - ШВСМ по ЗВС (Орлов)
C Челябинская область (Иванчатенко) – Сборная Москвы (Кириков)
D Краснодарский край 1 (Глухов) – Москвич-МКК (Раев)
E Московская область 1 (Васьков) – Новосибирская область 1 (Шмаков)
F Санкт-Петербург 1 (Тимофеев) – Санкт-Петербург 2 (Стукальский)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 11 | ||
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Челябинская область | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Сборная Москвы | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |
Москвич-МКК | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
Новосибирская область 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
Тур 14. 18 апреля 20:00
B Московская область 2 (Суровов) – Москвич-Новая Лига (Насонов)
C Центр кёрлинга (Бадилин) – Московская область 3 (Грецкий)
D ШВСМ по ЗВС (Соколов) – Воробьёвы горы (Кутузов)
E Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – Санкт-Петербург 3 (Вакин)
F Москвич (Шибилкин) – Новосибирская область 2 (Козич)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Москвич-Новая Лига | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Центр кёрлинга | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Х | 5 | ||
Московская область 3 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 2 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
ШВСМ по ЗВС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Х | 4 | ||
Воробьёвы горы | * | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Х | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 6 | |
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 | |
Новосибирская область 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Х | 8 |
Тур 13. 18 апреля 16:30
B Новосибирская область 1 (Шмаков) – Краснодарский край 1 (Глухов)
C Москвич-МКК (Раев) – УОР 2 - ШВСМ по ЗВС (Орлов)
D Санкт-Петербург 1 (Тимофеев) – Иркутская область - Комсомолл 1 (Власенко)
E Сборная Москвы (Кириков) – Санкт-Петербург 2 (Стукальский)
F Московская область 1 (Васьков) – Челябинская область (Иванчатенко)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Новосибирская область 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Москвич-МКК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | ||
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Иркутская область - Комсомолл 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Сборная Москвы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 9 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
Челябинская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Тур 12. 18 апреля 13:00
B Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – ШВСМ по ЗВС (Соколов)
C Санкт-Петербург 3 (Вакин) – Москвич (Шибилкин)
D Новосибирская область 2 (Козич) – Московская область 2 (Суровов)
E Москвич-Новая Лига (Насонов) – Московская область 3 (Грецкий)
F Центр кёрлинга (Бадилин) – Воробьёвы горы (Кутузов)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
ШВСМ по ЗВС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | ||
Москвич | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 8 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | ||
Московская область 2 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич-Новая Лига | * | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | X | 11 | |
Московская область 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Центр кёрлинга | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Воробьёвы горы | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Тур 11. 18 апреля 09:00
B Сборная Москвы (Кириков) – Санкт-Петербург 1 (Тимофеев)
C Санкт-Петербург 2 (Стукальский) – Московская область 1 (Васьков)
D Челябинская область (Иванчатенко) – Новосибирская область 1 (Шмаков)
E Краснодарский край 1 (Глухов) – УОР 2 - ШВСМ по ЗВС (Орлов)
F Москвич-МКК (Раев) – Иркутская область - Комсомолл 1 (Власенко)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Сборная Москвы | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Московская область 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Челябинская область | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
Новосибирская область 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | X | X | 9 | |
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Москвич-МКК | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Иркутская область - Комсомолл 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Тур 10. 17 апреля 20:00
B Московская область 3 (Грецкий) – Санкт-Петербург 3 (Вакин)
C Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов) – Воробьёвы горы (Кутузов)
D Москвич (Шибилкин) – Москвич-Новая Лига (Насонов)
E Московская область 2 (Суровов) – Центр кёрлинга (Бадилин)
F Новосибирская область 2 (Козич) – ШВСМ по ЗВС (Соколов)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | |
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область - Комсомолл 2 | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | |
Воробьёвы горы | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
Москвич-Новая Лига | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Центр кёрлинга | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | ||
ШВСМ по ЗВС | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Тур 9. 17 апреля 16:30
B УОР 2 - ШВСМ по ЗВС (Орлов) – Санкт-Петербург 2 (Стукальский)
C Сборная Москвы (Кириков) – Иркутская область - Комсомолл 1 (Власенко)
D Московская область 1 (Васьков) – Краснодарский край 1 (Глухов)
E Новосибирская область 1 (Шмаков) – Москвич-МКК (Раев)
F Челябинская область (Иванчатенко) – Санкт-Петербург 1 (Тимофеев)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
УОР 2 - ШВСМ по ЗВС | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Сборная Москвы | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
Иркутская область - Комсомолл 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Московская область 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 | ||
Краснодарский край 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Новосибирская область 1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 10 | |
Москвич-МКК | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | ||
Челябинская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Тур 8. 17 апреля 13:00
B Москвич-Новая Лига (Насонов) – Иркутская область - Комсомолл 2 (Дудов)
C Московская область 3 (Грецкий) – Новосибирская область 2 (Козич)
D Центр кёрлинга (Бадилин) – Санкт-Петербург 3 (Вакин)
E ШВСМ по ЗВС (Соколов) – Москвич (Шибилкин)
F Воробьёвы горы (Кутузов) – Московская область 2 (Суровов)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич-Новая Лига | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | ||
