Чемпионат России среди смешанных пар 2019
1 |
Московская область 1 Московская область |
2 |
Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург |
3 |
Московская область 3 Московская область |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Московская область 1 Московская область |
Москалева Анастасия Еремин Александр | 7 | 15 | 34,23 | 2 |
2 |
Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург |
Халанская Анастасия Дрон Петр | 6 | 14 | 45,33 | 1 |
3 |
Московская область 3 Московская область |
Морозова Дарья Тузов Алексей | 6 | 14 | 40,49 | 2 |
4 |
Московская область 4 Московская область |
Котельникова Ольга Куликов Алексей | 5 | 13 | 52,47 | 2 |
5 |
Челябинская область 1 Челябинская область |
Кильчевская Анастасия Соломатин Дмитрий | 4 | 10 | 46,27 | 1 |
6 |
Московская область 2 Московская область |
Стёксова Дарья Васьков Михаил | 5 | 11 | 50,06 | 1 |
7 |
Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург |
Комарова Мария Горячев Даниил | 5 | 11 | 67,41 | 1 |
8 |
Красноярский край Красноярский край |
Веневцева Анна Грошев Василий | 3 | 9 | 78,41 | 2 |
9 |
Краснодарский край 1 Краснодарский край |
Игнатенко Мария Глухов Сергей | 2 | 7 | 32,06 | 3 |
10 |
Комсомолл 1 Иркутская область |
Трухина Елизавета Дудов Андрей | 3 | 8 | 38,89 | 3 |
11 |
Сборная Москвы Москва |
Биктимирова Алина Гаджиханов Тимур | 3 | 8 | 41,60 | 3 |
12 |
Санкт-Петербург 3 Санкт-Петербург |
Маргарян Диана Быстров Александр | 3 | 8 | 49,11 | 3 |
13 |
Краснодарский край 4 Краснодарский край |
Ткач Софья Мешкович Арсений | 3 | 9 | 60,13 | 4 |
14 |
Московская область 5 Московская область |
Толстова Екатерина Суровов Кирилл | 3 | 9 | 66,40 | 4 |
15 |
Санкт-Петербург 4 Санкт-Петербург 4 |
Дуюнова Мария Морозов Сергей | 2 | 8 | 68,62 | 4 |
16 |
Краснодарский край 3 Краснодарский край |
Эксузян Анастасия Полушвайко Александр | 2 | 8 | 68,80 | 4 |
17 |
Краснодарский край 2 Краснодарский край |
Налимова Наталья Миронов Дмитрий | 2 | 7 | 37,06 | 5 |
18 |
Москвич 1 Москва |
Цхведанашвили Дарья Насонов Тимофей | 1 | 6 | 68,46 | 5 |
19 |
Москвич 4 Москва |
Стрелкова Ксения Букарев Артем | 2 | 7 | 75,94 | 5 |
20 |
Москвич 2 Москва |
Русина Арина Шехирев Никита | 2 | 7 | 77,92 | 5 |
21 |
Москвич 3 Москва |
Тельнова Екатерина Пузанов Артем | 0 | 5 | 49,73 | 6 |
22 |
Удмуртская Республика Удмуртия |
Камашева Ксения Виноградов Дмитрий | 0 | 5 | 91,33 | 6 |
23 |
Новосибирская область Новосибирская область |
Кунгурова Екатерина Кукунин Никита | 1 | 6 | 100,74 | 6 |
24 |
Татарстан Республика Татарстан |
Аверьянова Яна Иванов Максим | 0 | 5 | 148,13 | 6 |
Расписание ЧР среди смешанных пар 2019 (после жеребьевки)
Регламент проведения соревнований
Постановочные броски (DSC) - тур 10 (итоговые)
Турнирная таблица - тур 10 (после группового этапа)
Результаты игр за 13-е и 14-е места (гр. "А" 2020)
1-4 туры (24 января)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 3 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Московская область 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Московская область 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Татарстан | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Х | 5 | |
Краснодарский край 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | Х | 11 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | Х | 2 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 8 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Х | 4 | |
Комсомолл 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Х | 8 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Московская область 3 | * | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Х | Х | 8 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Сборная Москвы | * | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | Х | Х | 11 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 4* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Санкт-Петербург 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
Краснодарский край 1 | * | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Московская область 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
Красноярский край | * | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | 1 | ||
Комсомолл 1 | * | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Х | Х | 12 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Московская область 4 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
Краснодарский край 3 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | ||
Московская область 5 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Х | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Х | Х | 5 | ||
Краснодарский край 2 | * | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | Х | Х | 11 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | |
Московская область 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | Х | Х | 10 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Красноярский край | * | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 | |
Москвич 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 7 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 4 | * | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 11 | |
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
Московская область 3 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
5-8 туры (25 января)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | 4 | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Х | 9 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
Челябинская область 1 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Московская область 1 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Х | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 1 | |
Санкт-Петербург 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Х | Х | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Татарстан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Москвич 1 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 4 | * | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Х | Х | 9 | |
Краснодарский край 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
Сборная Москвы | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Москвич 4 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | ||
Московская область 3 | * | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 11 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Московская область 2 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
Краснодарский край 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 3 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Москвич 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | Х | 14 | ||
Татарстан | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Московская область 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Челябинская область 1 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
Москвич 3 | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
Краснодарский край 2 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Санкт-Петербург 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Новосибирская область | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
Москвич 2 | * | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Москвич 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная Москвы | * | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Краснодарский край 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 11 | ||
Удмуртская Республика | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
9-10 туры (26 января)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 4 | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | Х | 11 | |
Татарстан | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Комсомолл 1 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Х | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Х | 8 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | * | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Х | Х | 8 | |
Москвич 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | Х | 2 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Х | Х | 9 | |
Московская область 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 2 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Новосибирская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
Красноярский край | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | ||
Московская область 2 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
Краснодарский край 4 | * | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Х | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | Х | Х | 13 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 | ||
Сборная Москвы | * | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
D Красноярский край (Веневцева, Грошев) - Санкт-Петербург 2 (Халанская, Дрон)
E Московская область 3 (Морозова, Тузов) - Московская область 2 (Стексова, Васьков)
F Московская область 1 (Москалева, Еремин) - Санкт-Петербург 1 (Комарова, Горячев)
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Московская область 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | * | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
Московская область 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
Санкт-Петербург 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Х | Х | 8 | |
Московская область 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 3 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | |
Московская область 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||
Краснодарский край 3 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
Московская область 5 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | * | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 11 | |
Московская область 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | 8 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Москвич 3
Тельнова Екатерина
Пузанов Артем
Краснодарский край 2
Налимова Наталья
Миронов Дмитрий
Челябинская область 1
Кильчевская Анастасия
Соломатин Дмитрий
Санкт-Петербург 3
Маргарян Диана
Быстров Александр
Московская область 5
Толстова Екатерина
Суровов Кирилл
Московская область 1
Москалева Анастасия
Еремин Александр
Татарстан
Аверьянова Яна
Иванов Максим
Московская область 4
Котельникова Ольга
Куликов Алексей
Москвич 1
Цхведанашвили Дарья
Насонов Тимофей
Санкт-Петербург 1
Комарова Мария
Горячев Даниил
Комсомолл 1
Трухина Елизавета
Дудов Андрей
Краснодарский край 3
Эксузян Анастасия
Полушвайко Александр
Краснодарский край 4
Ткач Софья
Мешкович Арсений
Удмуртская Республика
Камашева Ксения
Виноградов Дмитрий
Москвич 4
Стрелкова Ксения
Букарев Артем
Сборная Москвы
Биктимирова Алина
Гаджиханов Тимур
Санкт-Петербург 2
Халанская Анастасия
Дрон Петр
Московская область 3
Морозова Дарья
Тузов Алексей
Новосибирская область
Кунгурова Екатерина
Кукунин Никита
Москвич 2
Русина Арина
Шехирев Никита
Санкт-Петербург 4
Дуюнова Мария
Морозов Сергей
Московская область 2
Стексова Дарья
Васьков Михаил
Красноярский край
Веневцева Анна
Грошев Василий
Краснодарский край 1
Игнатенко Мария
Глухов Сергей