IX Зимняя Спартакиада учащихся России 2019 года (юноши)
1 |
Московская область (Суровов) Московская область |
2 |
Республика Татарстан (Каримов) Республика Татарстан |
3 |
Калининградская область (Перерва) Калининградская область |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Московская область Московская область |
Суровов Кирилл Шустров Юрий Рыбаков Артем Филиппов Алексей Марунов Егор | 7 | 14 | 92,63 | 1 |
2 |
Республика Татарстан Республика Татарстан |
Каримов Камиль Мухаметгараев Амир Камбаров Ибрагим Грибов Илья | 5 | 12 | 92,51 | 2 |
3 |
Калининградская область Калининградская область |
Перерва Дмитрий Киселев Даниил Жуков Владимир Поух Алексей | 5 | 12 | 79,07 | 2 |
4 |
Краснодарский край Краснодарский край |
Магарян Сергей Куталадзе Давид Сотников Захар Волков Егор | 4 | 11 | 67,87 | 1 |
5 |
Иркутская область Иркутская область |
Дудов Андрей Машарин Максим Грехнев Кирилл Лысаков Николай Власенко Михаил | 4 | 10 | 134,08 | 3 |
6 |
Санкт-Петербург Санкт-Петербург |
Несслер Константин Терентьев Александр Логвин Дмитрий Лясников Глеб Филаретов Николай | 3 | 9 | 99,39 | 3 |
7 |
Новосибирская область Новосибирская область |
Зазульских Даниил Чистяков Егор Сотников Сергей Чен-Шан Руслан | 3 | 9 | 91,70 | 4 |
8 |
Самарская область Самарская область |
Сазонов Данила Батыркин Иван Куснеев Тимофей Мензелеев Илья Сазонов Данила Трофименко Ярослав | 2 | 8 | 131,49 | 4 |
9 |
Москва Москва |
Насонов Тимофей Фомин Даниил Шехирев Никита Торбин Алексей Шестопалов Андрей | 3 | 9 | 93,19 | 5 |
10 |
Красноярский край Красноярский край |
Крапивин Дмитрий Вчерашний Михаил Бородин Роман Вахрушкин Игорь Донов Родион | 1 | 7 | 121,98 | 5 |
11 |
Челябинская область Челябинская область |
Окружной Константин Москвин Никита Мишин Антон Самохин Антон Мудрак Павел | 1 | 7 | 104,86 | 6 |
12 |
Удмуртская Республика Удмуртская Республика |
Глухов Андрей Каракулин Родион Силейкин Кирилл Ягупов Николай | 0 | 6 | 135,59 | 6 |
Расписание соревнований (юноши, девушки) после жеребьевки
Регламент соревнований (юноши, девушки)
Постановочные броски (DSC) - тур 10 (итоговые)
Турнирная таблица - тур 10 (после группового этапа)
Тур 1. 16.03.2019 12:00
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 12 | ||
Удмуртская Республика | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||
Калининградская область | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
Иркутская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
Республика Татарстан | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 8 | |
Новосибирская область | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | * | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | X | 7 | |
Челябинская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
Тур 2. 16.03.2019 19:00
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Калининградская область | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | |
Иркутская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ||
Краснодарский край | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Самарская область | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | |
Челябинская область | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Республика Татарстан | * | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | 9 | |
Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Московская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Тур 3. 17.03.2019 12:30
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
Красноярский край | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | X | X | 10 | ||
Новосибирская область | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Республика Татарстан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Челябинская область | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 | ||
Краснодарский край | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Калининградская область | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | ||
Иркутская область | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Тур 4. 17.03.2019 19:00
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
Санкт-Петербург | * | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Республика Татарстан | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Новосибирская область | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Москва | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | X | 12 | ||
Удмуртская Республика | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | ||
Калининградская область | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Тур 5. 18.03.2019 12:30
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 9 | ||
Москва | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Самарская область | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Калининградская область | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | ||
Санкт-Петербург | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | 10 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
Московская область | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | ||
Республика Татарстан | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Тур 6. 18.03.2019 19:00
Матч за 5 место:
С Иркутская область (Дудов) - Санкт-Петербург (Несслер)
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Иркутская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Санкт-Петербург | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Матч за 7 место:
D Самарская область (Сазонов) - Новосибирская область (Зазульских)
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | ||
Новосибирская область | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
Матч за 9 место:
E Москва (Насонов) - Красноярский край (Крапивин)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москва | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | ||
Красноярский край | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Матч за 11 место:
B Удмуртская Республика (Глухов) - Челябинская область (Окружной)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Удмуртская Республика | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
Челябинская область | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
Тур 7. 19.03.2019 10:00
Полуфиналы:
C Краснодарский край (Магарян) - Республика Татарстан (Каримов)
D Московская область (Суровов) - Калининградская область (Перерва)
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 6 | ||
Калининградская область | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Тур 8. 19.03.2019 16:00
Финал:
B Республика Татарстан (Каримов) - Московская область (Суровов)
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Республика Татарстан | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Матч за 3 место:
А Краснодарский край (Магарян) - Калининградская область (Перерва)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Калининградская область | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | ||
Краснодарский край | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Москва
Фомин Даниил
Шехирев Никита
Торбин Алексей
Насонов Тимофей
Шестопалов Андрей
Удмуртская Республика
Каракулин Родион
Силейкин Кирилл
Ягупов Николай
Глухов Андрей
Самарская область
Батыркин Иван
Куснеев Тимофей
Мензелеев Илья
Сазонов Данила
Трофименко Ярослав
Калининградская область
Жуков Владимир
Киселев Даниил
Поух Алексей
Перерва Дмитрий
Краснодарский край
Куталадзе Давид
Сотников Захар
Волков Егор
Магарян Сергей
Иркутская область
Машарин Максим
Грехнев Кирилл
Лысаков Николай
Дудов Андрей
Власенко Михаил
Санкт-Петербург
Терентьев Александр
Логвин Дмитрий
Лясников Глеб
Несслер Константин
Филаретов Николай
Республика Татарстан
Мухаметгараев Амир
Камбаров Ибрагим
Грибов Илья
Каримов Камиль
Московская область
Шустров Юрий
Рыбаков Артем
Филиппов Алексей
Суровов Кирилл
Марунов Егор
Новосибирская область
Чистяков Егор
Сотников Сергей
Чен-Шан Руслан
Зазульских Даниил
Красноярский край
Вчерашний Михаил
Бородин Роман
Вахрушкин Игорь
Крапивин Дмитрий
Донов Родион
Челябинская область
Москвин Никита
Мишин Антон
Самохин Антон
Окружной Константин
Мудрак Павел