Кубок России среди мужских команд 2018
1 |
Краснодарский край 1 (Глухов) Краснодарский край |
2 |
Москвич - МКК (Раев) Москва |
3 |
Адамант - Санкт-Петербург 1 (Тимофеев) Санкт-Петербург |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Краснодарский край 1 Краснодарский край |
Глухов Сергей Калалб Антон Миронов Дмитрий Али Артур | 8 | 17 | 48,12 | 2 |
2 |
Москвич - МКК Москва |
Раев Вадим Архипов Евгений Пузанов Артем Левашев Николай Шестопалов Андрей | 5 | 14 | 60,39 | 2 |
3 |
Адамант - Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург |
Тимофеев Алексей Стукальский Алексей Ражабов Артур Климов Евгений | 7 | 16 | 54,29 | 1 |
4 |
Адамант - Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург |
Лаппо Пантелеймон Дрон Петр Чередниченко Николай Красиков Олег Лясников Глеб | 6 | 15 | 44,73 | 1 |
5 |
Новосибирская область Новосибирская область |
Шмаков Артем Кукунин Никита Казачков Иван Зазульских Даниил | 4 | 11 | 28,25 | 3 |
6 |
Москвич - Новая лига Москва |
Доронин Герман Епремян Георгий Сироткин Дмитрий Голиков Михаил Фомин Даниил | 5 | 12 | 82,13 | 3 |
7 |
Воробьевы горы Москва |
Кириков Александр Школьников Вадим Абанин Дмитрий Дроздов Андрей Морозов Сергей | 4 | 11 | 34,88 | 4 |
8 |
Москвич Москва |
Андрианов Сергей Пузаков Лев Цымбал Данила Максимов Сергей Чеканов Александр | 4 | 11 | 40,36 | 4 |
9 |
Московская область 1 Московская область |
Васьков Михаил Куликов Алексей Тузов Алексей Кузнецов Петр | 4 | 11 | 42,10 | 5 |
10 |
Санкт-Петербург 5 Санкт-Петербург |
Быстров Александр Шведов Вадим Морозов Сергей Манасевич Константин | 3 | 10 | 120,68 | 5 |
11 |
Московская область 2 Московская область |
Савенков Кирилл Сергеев Роман Шмелев Даниил Филиппов Алексей Шустров Юрий | 2 | 9 | 51,70 | 6 |
12 |
Санкт-Петербург 3 Санкт-Петербург |
Вакин Матвей Исламов Денис Татарников Аркадий Игнатков Никита Терентьев Александр | 3 | 10 | 53,08 | 6 |
13 |
Челябинская область 1 Челябинская область |
Иванчатенко Никита Евдокимов Артем Соломатин Дмитрий Ульман Ярослав Окружной Константин | 2 | 9 | 50,17 | 7 |
14 |
Краснодарский край 2 Краснодарский край |
Полушвайко Александр Магарян Сергей Волков Егор Мешкович Арсений Топчян Альберт | 1 | 8 | 76,90 | 7 |
15 |
Санкт-Петербург 6 Санкт-Петербург |
Захарян Рудольф Варламов Сергей Киба Данил Вайхонский Артем Логвин Дмитрий | 1 | 8 | 55,20 | 8 |
16 |
Санкт-Петербург 4 Санкт-Петербург |
Орлов Александр Колобухов Павел Воробьев Виктор Абрамов Дмитрий Гончаренко Владислав | 1 | 8 | 65,51 | 8 |
Расписание КР среди мужских команд 2018 (после жеребьевки)
Регламент проведения соревнований
Постановочные броски (DSC) - тур 14 (итоги)
Турнирная таблица - тур 14 (итоги)
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая лига | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Санкт-Петербург 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Краснодарский край 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Х | 7 | ||
Московская область 2 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Краснодарский край 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Челябинская область 1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Санкт-Петербург 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 6 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Москвич - МКК | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 1 | ||
Московская область 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Х | Х | 9 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Краснодарский край 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 2 | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая лига | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Х | Х | 7 | ||
Воробьевы горы | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | 2 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - МКК | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Московская область 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | ||
Новосибирская область | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | X | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | * | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | |
Санкт-Петербург 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
Москвич | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | 1 | ||
Краснодарский край 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | Х | Х | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая лига | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Х | 7 | ||
Краснодарский край 2 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 | ||
Воробьевы горы | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Х | 10 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
Московская область 2 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Х | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Московская область 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Х | 7 | |
Москвич | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 3 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Москвич - МКК | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Х | 10 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Московская область 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - Новая лига | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Санкт-Петербург 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 | |
Краснодарский край 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | Х | Х | 15 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
Москвич - МКК | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Челябинская область 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | Х | Х | 7 | |
Санкт-Петербург 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Санкт-Петербург 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Москвич - Новая лига | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | ||
Московская область 2 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | * | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
Краснодарский край 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Адамант - Санкт-Петербург 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Х | 7 | ||
Москвич - МКК | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Московская область 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 6 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Х | 3 | |
Челябинская область 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 5 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | ||
Воробьевы горы | * | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Х | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Санкт-Петербург 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | ||
Москвич - Новая лига | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Москвич | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Х | 4 | |
Санкт-Петербург 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 1 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 2 | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Х | 7 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - МКК | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | Х | 9 | ||
Новосибирская область | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Х | 4 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 4 | |
Адамант - Санкт-Петербург 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Х | Х | 8 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Х | Х | 3 | ||
Москвич - Новая лига | * | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Х | Х | 11 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Х | Х | 9 | |
Санкт-Петербург 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 4 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Новосибирская область | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - МКК | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | Х | 9 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Х | Х | 9 | ||
Челябинская область 1 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | |||
Москвич | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Санкт-Петербург 6 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
Краснодарский край 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - МКК | * | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Х | 8 | |
Адамант - Санкт-Петербург 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Х | 5 |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант - Санкт-Петербург 1 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Адамант - Санкт-Петербург 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Финал
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич - МКК | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Краснодарский край 1 | * | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | 8 |
Москвич - Новая лига
Доронин Герман
Голиков Михаил
Фомин Даниил
Епремян Георгий
Сироткин Дмитрий
Санкт-Петербург 4
Орлов Александр
Воробьев Виктор
Колобухов Павел
Гончаренко Владислав
Абрамов Дмитрий
Воробьевы горы (Москва)
Кириков Александр
Дроздов Андрей
Школьников Вадим
Морозов Сергей
Абанин Дмитрий
Краснодарский край 1
Глухов Сергей
Али Артур
Миронов Дмитрий
Калалб Антон
Санкт-Петербург 5
Быстров Александр
Морозов Сергей
Шведов Вадим
Манасевич Константин
Московская область 2
Савенков Кирилл
Сергеев Роман
Филиппов Алексей
Шмелев Даниил
Шустров Юрий
Адамант - Санкт-Петербург 1
Тимофеев Алексей
Стукальский Алексей
Ражабов Артур
Климов Евгений
Краснодарский край 2
Полушвайко Александр
Волков Егор
Мешкович Арсений
Топчян Альберт
Магарян Сергей
Адамант - Санкт-Петербург 2
Лаппо Пантелеймон
Дрон Петр
Красиков Олег
Чередниченко Николай
Лясников Глеб
Челябинская область 1
Иванчатенко Никита
Соломатин Дмитрий
Евдокимов Артем
Ульман Ярослав
Окружной Константин
Москвич
Андрианов Сергей
Пузаков Лев
Максимов Сергей
Чеканов Александр
Цымбал Данила
Санкт-Петербург 3
Вакин Матвей
Игнатков Никита
Исламов Денис
Татарников Аркадий
Терентьев Александр
Санкт-Петербург 6
Захарян Рудольф
Варламов Сергей
Киба Данил
Вайхонский Артем
Логвин Дмитрий
Москвич - МКК
Архипов Евгений
Раев Вадим
Пузанов Артем
Левашев Николай
Шестопалов Андрей
Новосибирская область
Шмаков Артем
Кукунин Никита
Казачков Иван
Зазульских Даниил
Московская область 1
Васьков Михаил
Тузов Алексей
Кузнецов Петр
Куликов Алексей