Всероссийское соревнование среди смешанных пар (юниоры, юниорки до 22 лет) 2018
1 |
Комсомолл 2 Иркутская область |
2 |
Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург |
3 |
Московская область 2 Московская область |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Комсомолл 2 Иркутская область |
Трухина Елизавета Дудов Андрей | 7 | 14 | 85,26 | 1 |
2 |
Санкт-Петербург 1 Санкт-Петербург |
Маргарян Диана Быстров Александр | 5 | 12 | 85,77 | 1 |
3 |
Московская область 2 Московская область |
Толстова Екатерина Суровов Кирилл | 5 | 12 | 37,17 | 1 |
4 |
Москвич 2 Москва |
Шаяфетдинова Римма Цымбал Данила | 4 | 11 | 68,37 | 2 |
5 |
Москвич 1 Москва |
Беляева Ирина Епремян Георгий | 3 | 8 | 89,60 | 1 |
6 |
Новосибирская область Новосибирская область |
Филюшова Татьяна Казачков Иван | 2 | 7 | 90,81 | 2 |
7 |
Московская область 1 Московская область |
Кардапольцева Александра Кузнецов Петр | 8 | 3 | 94,99 | 2 |
8 |
Санкт-Петербург 4 Санкт-Петербург |
Бабарыкина Анастасия Шведов Вадим | 2 | 7 | 112,3 | 2 |
9 |
Челябинская область 1 Челябинская область |
Кильчевская Анастасия Иванчатенко Никита | 3 | 7 | 76,16 | 3 |
10 |
Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург |
Антонова Ольга Несслер Константин | 3 | 7 | 102,24 | 3 |
11 |
Санкт-Петербург 3 Санкт-Петербург |
Заседателева Арина Манасевич Константин | 2 | 6 | 127,66 | 3 |
12 |
Московская область 4 Московская область |
Лоханкина Ксения Савенков Кирилл | 2 | 6 | 135,43 | 3 |
13 |
Воробьевы горы Москва |
Полетаева Мария Исаев Дмитрий | 1 | 5 | 87,09 | 4 |
14 |
Челябинская область 3 Челябинская область |
Бегашева Властелина Ульман Ярослав | 2 | 6 | 136,27 | 4 |
15 |
Московская область 5 Московская область |
Иванова Екатерина Шустров Юрий | 2 | 6 | 145,83 | 4 |
16 |
Московская область 3 Московская область |
Сальникова Алина Шмелев Даниил | 1 | 5 | 170,07 | 4 |
17 |
Краснодарский край 2 Краснодарский край |
Полетаева Ирина Волков Егор | 0 | 4 | 65,06 | 5 |
18 |
Краснодарский край 1 Краснодарский край |
Игнатенко Мария Полушвайко Александр | 0 | 4 | 93,39 | 5 |
19 |
Челябинская область 2 Челябинская область |
Дружинина Виктория Окружной Константин | 0 | 4 | 114,21 | 5 |
20 |
Комсомолл 1 Иркутская область |
Поликарпова Нина Каретников Артем | 1 | 5 | 115,51 | 5 |
Расписание ВС смешанные пары до 22 лет (после жеребьевки)
Постановочные броски (LSD) - Тур 10
Схема плей-офф (финал, матч за 3-е место)
Тур 1. 20-09-2018 09:00
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Комсомолл 2 | * | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | Х | Х | 13 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Х | 10 | ||
Челябинская область 2 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 2 | ||
Комсомолл 1 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | Х | Х | 10 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 3 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
Московская область 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Московская область 2 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Краснодарский край 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Челябинская область 1 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | ||
Краснодарский край 2 | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 3 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Х | 8 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||
Челябинская область 3 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 6 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | ||
Новосибирская область | * | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 11 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 2 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Санкт-Петербург 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | |
Московская область 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Х | 3 | ||
Воробьевы горы | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Х | 10 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Московская область 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Москвич 1 | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
Краснодарский край 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Москвич 2 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 4 | * | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Х | 12 | |
Новосибирская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 3 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 2 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Санкт-Петербург 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 | ||
Московская область 5 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Х | 8 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 | |
Санкт-Петербург 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 6 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | |
Москвич 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | * | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | Х | Х | 11 | |
Московская область 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Москвич 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 2 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 3 | |
Московская область 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | Х | Х | 9 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
Санкт-Петербург 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
Комсомолл 1 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 5 | ||
Комсомолл 2 | * | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | X | X | 13 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Краснодарский край 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
Московская область 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 12 | ||
Краснодарский край 2 | * | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Воробьевы горы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | ||
Московская область 1 | * | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | ||
Московская область 2 | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | X | 7 | |
Московская область 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Челябинская область 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 4 | * | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 9 | |
Челябинская область 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
Санкт-Петербург 3 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Х | 9 | ||
Санкт-Петербург 2 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 1 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Воробьевы горы | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 | ||
Челябинская область 1 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х | 9 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Краснодарский край 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Новосибирская область | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | |
Комсомолл 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Х | 7 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Московская область 2 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Х | 7 | |
Московская область 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Х | 4 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | Х | 6 | ||
Москвич 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
Санкт-Петербург 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Тур 12. 23-09-2018 09:00 Полуфиналы
A Санкт-Петербург 1 (Маргарян, Быстров) - Москвич 2 (Шаяфетдинова, Цымбал)
D Комсомолл 2 Иркутская область (Трухина, Дудов) - Московская область 2 (Толстова, Суровов)
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Санкт-Петербург 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Москвич 2 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Комсомолл 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
Московская область 2 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Тур 13. 23-09-2018 13:00
Санкт-Петербург 1 (Маргарян, Быстров) - Комсомолл 2 Иркутская область (Трухина, Дудов)
В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Санкт-Петербург 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Комсомолл 2 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Москвич 2 (Шаяфетдинова, Цымбал) - Московская область 2 (Толстова, Суровов)
С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Москвич 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Московская область 2 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Санкт-Петербург 4
Бабарыкина Анастасия
Шведов Вадим
Челябинская область 2
Дружинина Виктория
Окружной Константин
Комсомолл 2 (Иркутская область)
Трухина Елизавета
Дудов Андрей
Московская область 5
Иванова Екатерина
Шустров Юрий
Санкт-Петербург 3
Заседателева Арина
Манасевич Константин
Санкт-Петербург 1
Маргарян Диана
Быстров Александр
Московская область 4
Лоханкина Ксения
Савенков Кирилл
Комсомолл 1 (Иркутская область)
Поликарпова Нина
Каретников Артем
Новосибирская область
Филюшова Татьяна
Казачков Иван
Челябинская область 3
Бегашева Властелина
Ульман Ярослав
Московская область 3
Сальникова Алина
Шмелев Даниил
Челябинская область 1
Кильчевская Анастасия
Иванчатенко Никита
Московская область 2
Толстова Екатерина
Суровов Кирилл
Москвич 2
Шаяфетдинова Римма
Цымбал Данила
Краснодарский край 1
Игнатенко Мария
Полушвайко Александр
Московская область 1
Кардапольцева Александра
Кузнецов Петр
Санкт-Петербург 2
Антонова Ольга
Несслер Константин
Краснодарский край 2
Полетаева Ирина
Волков Егор
Москвич 1
Беляева Ирина
Епремян Георгий
Воробьевы горы
Полетаева Мария
Исаев Дмитрий