WCT Saint Petersburg Classic 2021
1 |
Russia 1 (Kovaleva) |
2 |
Scotland 1 (Aitken) |
3 |
Scotland 2 (Muirhead) |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 | Russia 1 | Kovaleva Alina Portunova Julia Arsenkina Galina Kuzmina Ekaterina | 7 | 50,74 | 1 | |
2 | Scotland 1 | Aitken Gina Wright Vicky Dodds Jennifer Duff Mailey Smith Mili | 6 | 116,34 | 1 | |
3 | Scotland 2 | Muirhead Eve Morrison Rebecca Sinclair Sophie Gray Lauren | 5 | 73,21 | 2 | |
5 | Russia 2 | Nizovtseva Irina Privivkova Liudmila Kotelnikova Olga Tiuliakova Vera | 4 | 69,58 | 1 | |
5 | Russia Juniors | Rumiantseva Vlada Moszherina Alexandra Stoyarosova Alexandra Kungurova Ekaterina | 4 | 148,18 | 1 | |
9 | Saint-Petersburg 1 | Enbaeva Viktoria Margaryan Diana Borodulina Alina Kilchevskaya Anastasia | 2 | 51,11 | 3 | |
11 | Moscow 3 | Nekrasova Yana Telnova Ekaterina Nikolaeva Polina Muraveva Alevtina | 2 | 111,10 | 3 | |
12 | Saint-Petersburg 5 | Burganova Linara Ustinova Elena Petrova Elizaveta Gultyaeva Darina | 2 | 113,18 | 3 | |
13 | Irkutsk | Trukhina Elizaveta Denisenko Valerya Fakhurtdinova Alina Desova Viktorya | 1 | 42,71 | 4 | |
14 | Moscow 1 | Novikova Ksenia Tsebriy Maria Gubanova Natalia Golitsyna Anastasia | 1 | 97,83 | 4 | |
15 | Moscow 2 | Prytkova Ekaterina Kurak Karina Rusina Arina Nikitina Nika | 1 | 110,18 | 4 | |
16 | Dmitrov | Kardapoltseva Alexandra Mishenko Anastasia Lets Alina Steksova Daria | 1 | 115,30 | 4 | |
17 | Saint-Petersburg 2 | Eksuzian Anastasiia Piantina Arina Beliakova Nadezhda Antonova Alexandra | 0 | 71,38 | 5 | |
18 | Saint-Petersburg 3 | Antonova Olga Drozdova Mariia Serebrova Veronika Gushche Polina | 0 | 5 | 79,50 | |
19 | Saint-Petersburg 4 | Babarykina Anastasia Miroshnichenko Valeria Shtreker Victoria Lukianchikova Anna | 0 | 117,73 | 5 |
С 7 по 12 сентября в Санкт-Петербурге в Центре кёрлинга прошёл международный турнир по кёрлингу среди женских команд «WCT Saint Petersburg Classic 2021». В соревнованиях приняли участие 20 сильнейших женских команд мира из Шотландии, Швейцарии, Швеции, Турции и России.
По регламенту турнира команд были поделены на 4 группы по 5 команд в каждой, сыграли по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф. Система плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы; финал и матч за 3 место.
Все игры состояли из 8 эндов. В случае ничьей для определения победителя игрался один экстра-энд.
Результаты игр:
первый тур:
второй тур:
третий тур:
четвёртый тур:
пятый тур:
шестой тур:
седьмой тур:
восьмой тур:
девятый тур:
десятый тур:
плей-офф:
четвертьфиналы:
полуфиналы:
финальные игры:
Турнирная таблица:
Группа A:
Группа B:
Группа C:
Группа D:
Схема плей-офф: