
Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет (отбор на ЗСУ 2024) 2023
Девушки
Место | Название команды | Состав команды | Место в подгруппе | Победы | Тестовые броски |
1 | Санкт-Петербург | Заименко Надежда Сергеевна | 1 | 8 | 92,20 |
Муравицкая Мария Юрьевна | |||||
Воронова Ксения Александровна | |||||
Кореева Екатерина Дмитриевна | |||||
Шлыкова София Павловна | |||||
2 | Новосибирская область | Чен-Шан Милана Васильевна | 1 | 6 | 133,09 |
Иванцова Анна Андреевна | |||||
Давыда Ева Сергеевна | |||||
Гунина Юлия Владимировна | |||||
3 | Москва | Зиновьева Мария Дмитриевна | 2 | 5 | 97,40 |
Маева Александра Максимовна | |||||
Гочиташвили Полина Паатовна | |||||
Папчихина Дарья Станиславовна | |||||
Якшумятова Сабрина Ренатовна | |||||
4 | Самарская область | Краюшкина Ксения Павловна | 1 | 5 | 123,74 |
Новикова Мария Михайловна | |||||
Святкина Екатерина Павловна | |||||
Жарких Алиса Максимовна | |||||
5 | Кузбасс | Дементьева Карина Александровна | 3 | 2 | 86,23 |
Трошкова Мария Николаевна | |||||
Петропавловская Мария Константиновна | |||||
Петропавловская Анна Константиновна | |||||
6 | Красноярский край | Дмитриева Полина Вадимовна | 2 | 4 | 100,48 |
Гутник Виктория Александровна | |||||
Мамуркова Полина Максимова | |||||
Клейменова Дарья Васильевна | |||||
Саханевич Вероника Андреевна | |||||
7 | Московская область | Комкова Алёна Евгеньевна | 3 | 3 | 105,03 |
Жуковская Арина Александровна | |||||
Рылова Татьяна Сергеевна | |||||
Ермишкина Олеся Максимовна | |||||
Чугуева Елизавета Антоновна | |||||
8 | Челябинская область | Щербинина Варвара Васильевна | 2 | 4 | 119,43 |
Передерий Алина Витальевна | |||||
Шабалкина Леона Вадимовна | |||||
Сидорик Алеся Алексеевна | |||||
9 | Свердловская область | Захарова Анастасия Александровна | 3 | 3 | 185,02 |
Рыжова Валерия Кирилловна | |||||
Резниченко Владислава Александровна | |||||
Чермошенцева Мария Александровна | |||||
10 | Иркутская область-Комсомолл | Паплинская Виталина Евгеньевна | 4 | 3 | 95,38 |
Михайлова Диана Руслановна | |||||
Максимова Елизавета Алексеевна | |||||
Власенко Полина Ивановна | |||||
11 | Ярославская область | Алёшина Ульяна Олеговна | 4 | 4 | 115,46 |
Смирнова Милана Владимировна | |||||
Жукина Анастасия Дмитриевна | |||||
Крохмалёва Екатерина Артемовна | |||||
12 | Муром | Леонтьева Анастасия Павловна | 4 | 2 | 96,32 |
Крохоткина Полина Андреевна | |||||
Добрынкина Вероника Алексеевна | |||||
Щеголева Валерия Сергеевна | |||||
13 | Калининград 1 | Абакумова Анастасия Игоревна | 5 | 2 | 73,43 |
Корчагина Софья Сергеевна | |||||
Шароварова Мария Олеговна | |||||
Трофимова Анастасия Александровна | |||||
14 | Омская область | Северина Виктория Денисовна | 5 | 1 | 130,78 |
Суханова Дарья Александровна | |||||
Двинянина Кристина Алексеевна | |||||
Фурс Арина Олеговна | |||||
15 | Приморский край | Тумазова Диана Михайловна | 5 | 1 | 155,78 |
Скульская Антонина Владиславовна | |||||
Пикалова Юлия Олеговна | |||||
Нестеренко Ирина Сергеевна | |||||
Птицына Анастасия Игоревна | |||||
16 | Татарстан | Равилова Маргарита Альбертовна | 6 | 0 | 113,68 |
Сафиуллина Зарина Рустемовна | |||||
Галеева Софья Ильдаровна | |||||
Гараева Зарина Ильшатовна | |||||
17 | Уфа | Муфтахова Жанна Рустамовна | 6 | 1 | 143,36 |
Шарафутдинова Камилла Вадимовна | |||||
Бабюк Арина Сергеевна | |||||
Фатхудинова Азалия Азатовна | |||||
18 | Таганрог | Арапина-Арапова Елизавета Сергеевна | 6 | 0 | 169,56 |
Костикова Юна Дмитриевна | |||||
Мирозян Маргарита Арсеновна | |||||
Мигунова Екатерина Викторовна | |||||
Насонова Ангелина Алексеевна |
Юноши
Место | Название команды | Состав команды | Место в подгруппе | Победы | Тестовые броски |
1 | Новосибирская область | Козич Константин Аркадьевич | 1 | 10 | 43,48 |
Сысоев Иван Евгеньевич | |||||
Кузнецов Ян Хилларович | |||||
Кузнецов Давид Хилларович | |||||
2 | Санкт-Петербург | Швайбович Егор Алексеевич | 1 | 9 | 58,06 |
Долганов Тимур Филиппович | |||||
Шайхитдинов Ринат Ильдарович | |||||
Ширяев Иван Андреевич | |||||
Новосельцев Степан Вадимович | |||||
3 | Иркутская область-Комсомолл | Большаков Артем Александрович | 2 | 8 | 77,70 |
Скрябиков Денис Игоревич | |||||
Кинаш Роман Михайлович | |||||
Мухорин Данила Андреевич | |||||
4 | Самарская область | Токарев Родион Викторович | 2 | 6 | 69,02 |
Емельянов Александр Андреевич | |||||
Глушенков Александр Олегович | |||||
Набоков Никита Никитич | |||||
5 | Москва | Надточиев Сергей Фёдорович | 3 | 5 | 89,30 |
Казимиров Максим Сергеевич | |||||
Демышев Максим Александрович | |||||
Ячменев Феодосий Олегович | |||||
Ульянов Даниил Владимирович | |||||
6 | Московская область | Мельник Михаил Алексеевич | 3 | 5 | 123,43 |
Жуков Макар Леонидович | |||||
Груздев Роман Сергеевич | |||||
Грецкий Дмитрий Константинович | |||||
7 | Ярославская область 1 | Суетин Тимофей Дмитриевич | 4 | 5 | 93,77 |
Глазунов Иван Евгеньевич | |||||
Хрулев Александр Дмитриевич | |||||
Смирнов Роман Васильевич | |||||
Нигматуллин Александр Артёмович | |||||
8 | Краснодарский край | Творонович Тимур Павлович | 4 | 4 | 127,91 |
Тимин Николай Евгеньевич | |||||
Полей Марк Александрович | |||||
Беляев Никита Евгеньевич | |||||
9 | Красноярский край | Кустов Максим Александрович | 5 | 3 | 84,45 |
Пушкарев Иван Денисович | |||||
Борзенко Павел Владимирович | |||||
Патракеев Владимир Евгеньевич | |||||
Сахаров Артём Юрьевич | |||||
10 | Свердловская область | Сафронов Владислав Алексеевич | 5 | 3 | 104,83 |
Николаев Николай Игоревич | |||||
Лобзин Александр Игоревич | |||||
Бурмистров Ильяс Ришатович | |||||
11 | Татарстан | Митрофанов Максим Станиславович | 6 | 1 | 68,05 |
Сибагатов Равиль Маратович | |||||
Хабриев Ильфат Саматович | |||||
Ахметов Тимур Маратович | |||||
12 | Кузбасс | Семененко Денис Владиславович | 6 | 2 | 145,22 |
Труханов Данил Дмитриевич | |||||
Поздняков Дмитрий Витальевич | |||||
Ушаков Владислав Александрович | |||||
Решетов Сергей Максимович | |||||
13 | Калининград | Латышев Павел Денисович | 7 | 1 | 88,59 |
Дементьев Максим Юрьевич | |||||
Тюрин Дмитрий Юрьевич | |||||
Звягин Алексей Михайлович | |||||
14 | Челябинская область | Кирпичников Матвей Максимович | 7 | 1 | 91,93 |
Засоба Василий Игоревич | |||||
Кормилицин Дмитрий Николаевич | |||||
Колоткин Данил Олегович | |||||
15 | Хабаровский край | Фёдоров Александр Сергеевич | 8 | 1 | 92,68 |
Сычёв Фёдор Сергеевич | |||||
Фонякин Кирилл Андреевич | |||||
Воронов Михаил Александрович | |||||
16 | Уфа | Багаутдинов Артур Маратович | 8 | 0 | 174,94 |
Чудов Данил Ильшатович | |||||
Дьячков Даниил Александрович | |||||
Гиззатуллин Эмиль Наилевич |