Всероссийские соревнования среди юношей до 17 лет 2025
Со 2 по 9 октября 2025 года, на Федеральной территории «Сириус», прошли Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юношей до 17 лет.
Участие в соревнованиях приняли 24 команды из 17 регионов Российской Федерации, в том числе из Иркутской, Владимирской, Калининградской, Ростовской, Курганской, Кемеровской, Ярославской, Московской, Новосибирской, Самарской, Томской и Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Красноярского и Краснодарского края.

🥇Санкт-Петербург - 3 (Алексеенко)
🥈Санкт-Петербург - 4 (Галеев)
🥉 Москва - 1 (Колесников)
| Название команды | Состав команды | Место в подгруппе | Победы | Тестовые броски |
| Санкт-Петербург - 3 Санкт-Петербург | Алексеенко Тимофей Дмитриевич | 2 | 7 | 123,97 |
| Егоров Антон Андреевич | ||||
| Шацило Егор Владиславович | ||||
| Бойцов Захар Михайлович | ||||
| Санкт-Петербург - 4 Санкт-Петербург | Галеев Данияр Дмитриевич | 1 | 7 | 71,28 |
| Рубцов Артем Алексеевич | ||||
| Шальнов Ярослав Алексеевич | ||||
| Потапов Егор Николаевич | ||||
| Москва - 1 Москва | Колесников Алексей Алексеевич | 2 | 6 | 94,31 |
| Киреенко Матвей Александрович | ||||
| Турцев Александр Михайлович | ||||
| Гавриков Михаил Александрович | ||||
| Потоцкий Дмитрий Максимович | ||||
| Краснодарский край - 1 Краснодарский край | Васильев Глеб Вячеславович | 2 | 5 | 73,27 |
| Тимин Николай Евгеньевич | ||||
| Бескоровайный Артем Александрович | ||||
| Тверской Марк Игоревич | ||||
| Иркутская область - Комсомолл 1 Иркутская область | Наумов Егор Вячеславович | 1 | 5 | 86,68 |
| Звонков Данил Николаевич | ||||
| Степанов Евгений Владимирович | ||||
| Воеводин Егор Валерьевич | ||||
| Самарская область - 1 Самарская область | Токарев Родион Викторович | 1 | 5 | 97,40 |
| Артюшкин Родион Алексеевич | ||||
| Поротиков Игорь Дмитриевич | ||||
| Громов Матвей Захарович | ||||
| Гайнутдинов Рустам Артурович | ||||
| Красноярский край Красноярский край | Дудкин Максим Сергеевич | 2 | 4 | 101,12 |
| Азаренко Леонид Алексеевич | ||||
| Суханов Данил Алексеевич | ||||
| Карев Егор Игоревич | ||||
| Андреев Никита Сергеевич | ||||
| Санкт-Петербург - 2 Санкт-Петербург | Орлов Дмитрий Олегович | 1 | 4 | 127,78 |
| Долганов Тимур Филиппович | ||||
| Шайхитдинов Марат Ильдарович | ||||
| Бурмистров Данил Юрьевич | ||||
| Московская область Московская область | Фонин Леонид Артемович | 3 | 3 | 73,49 |
| Козин Кирилл Сергеевич | ||||
| Герасимов Максим Михайлович | ||||
| Чаркин Семен Александрович | ||||
| Уфа Республика Башкортостан | Багаутдинов Артур Маратович | 3 | 2 | 100,46 |
| Гиззатуллин Эмиль Наилевич | ||||
| Габидуллин Богдан Андреевич | ||||
| Чудов Данил Ильшатович | ||||
| Челябинская область - 1 Челябинская область | Гарбузов Даниил Ильич | 3 | 3 | 122,26 |
| Мидцев Семен Сергеевич | ||||
| Рыжков Тимофей Андреевич | ||||
| Гамза Вадим Ильич | ||||
| Гопп Рафаэль Наильевич | ||||
| Санкт-Петербург - 1 Санкт-Петербург | Швайбович Макар Алексеевич | 3 | 3 | 134,73 |
| Скалкин Иван Дмитриевич | ||||
| Каранов Тимур Вадимович | ||||
| Литейкин Матвей Сергеевич | ||||
| Ярославль - 1 Ярославская область | Нигматуллин Александр Артёмович | 4 | 3 | 93,53 |
| Краев Егор Андреевич | ||||
| Насолодин Александр Алексеевич | ||||
| Суслов Дмитрий Сергеевич | ||||
| Курганская область Курганская область | Леонов Андрей Дмитриевич | 4 | 2 | 112,56 |
| Боровинских Роман Александрович | ||||
| Кузьмин Илья Иванович | ||||
| Рыбалко Данил Артемович | ||||
| Пиксин Дмитрий Андреевич | ||||
| Татарстан Республика Татарстан | Сагдиев Данис Рамильевич | 4 | 2 | 154,62 |
| Хабриев Ислам Саматович | ||||
| Давлятшин Артур Тигранович | ||||
| Шакиров Динар Айратович | ||||
| Новосибирская область Новосибирская область | Кутаков Иван Викторович | 4 | 2 | 168,29 |
| Слепцов Даниил Дмитриевич | ||||
| Горшков Глеб Александрович | ||||
| Мельников Андрей Сергеевич | ||||
| Самарская область - 2 Самарская область | Карелин Иван Романович | 5 | 1 | 79,52 |
| Иванов Илья Германович | ||||
| Баягин Ярослав Максимович | ||||
| Сальников Иван Андреевич | ||||
| Муром Владимирская область | Паутов Елисей Романович | 5 | 1 | 90,24 |
| Данилин Виктор Алексеевич | ||||
| Мочалов Никита Алексеевич | ||||
| Драчев Дмитрий Вячеславович | ||||
| Москва - 2 Москва | Дмитриев Григорий Алексеевич | 5 | 1 | 121,97 |
| Бондаренко Степан Васильевич | ||||
| Поляков Кирилл Михайлович | ||||
| Даньшин Глеб Алексеевич | ||||
| Томская область Томская область | Антонов Яков Евгеньевич | 5 | 1 | 141,83 |
| Шавгенин Роман Сергеевич | ||||
| Дутов Сергей Максимович | ||||
| Шавгенин Александр Сергеевич | ||||
| Таганрог Ростовская область | Гусев Архип Андреевич | 6 | 1 | 100,77 |
| Гринчук Трофим Сергеевич | ||||
| Кулябин Тимофей Александрович | ||||
| Иваненко Дмитрий Алексеевич | ||||
| Кузбасс Кемеровская область - Кузбасс | Королев Данил Алексеевич | 6 | 0 | 116,86 |
| Поторочин Вячеслав Алексеевич | ||||
| Власов Богдан Евгеньевич | ||||
| Черданцев Тимофей Константинович | ||||
| Краснодарский край - 2 Краснодарский край | Четинкая Тимур | 6 | 0 | 131,61 |
| Сухой Тимофей Данилович | ||||
| Белоконь Арсентий Валерьевич | ||||
| Ильин Павел Алексеевич | ||||
| Лучкин Кирилл Петрович | ||||
| Калининградская область - 1 Калининградская область | Думпис Игорь Денисович | 6 | 0 | 138,04 |
| Ивкин Семен Владимирович | ||||
| Зальвовский Максим Владимирович | ||||
| Хайнацкий Данила Сергеевич | ||||
| Хайнацкий Всеволод Сергеевич |























