Наши медали
Чемпионаты мира. Женщины:
2014 Канада 15.03.2014 – 23.03.2014 (3-е место)
2015 Япония 14.03.2015 – 22.03.2015 (3-е место)
2016 Канада 19.03.2016 – 27.03.2016 (3-е место)
2017 Китай 18.03.2017-26.03.2017 (2-е место)
2018 Канада 17.03.2018 - 25.03.2018 (3-е место)
2021 Канада 30.04.2021 - 9.05.2021 (2-е место)
Чемпионаты Европы. Женщины:
2006 Швейцария 9.12.2006 – 16.12.2006 (1-е место)
2011 Россия 2.12.2011 – 10.12.2011(3-е место)
2012 Швеция 7.12.2012 – 15.12 2012 (1-е место)
2014 Швейцария 22.11.2014 – 29.11.2014 (2-е место)
2015 Дания 19.11.2015 – 28.11.2015 (1-е место)
2016 Шотландия 19.11.2016 – 26.11.2016 (1-е место)
Чемпионаты Европы. Мужчины:
2011 Россия 2.12.2011 - 10.12.2011 (1-е место в группе Б)
2021 Норвегия 20.11.2021 - 27.11.2021 (2-е место в группе Б)
Всемирные зимние Универсиады. Женщины:
2003 Италия 17.01.2003 – 23.01.2003 (1-е место)
2007 Италия 18.01.2007 – 26.01.2007 (2-е место)
2009 Китай 18.02.2009 – 28.02.2009 (3-е место)
2011 Турция 28.01.2011 – 06.02.2011 (2-е место)
2013 Италия 11.12.2013 – 21.12.2013 (1-е место)
2015 Испания 24.01.2015 – 14.02.2015 (1-е место)
2017 Казахстан 29.01.2017 - 08.02.2017 (2-е место)
2019 Россия 3.03.2019 - 10.03.2019 (3-е место)
Всемирные зимние Универсиады. Мужчины:
2015 Испания 24.01.2015 – 14.02.2015 (2-е место)
Юношеские зимние Олимпийские игры. Смешанные пары (микст-даблс):
2012 Австрия 13.01.2012 - 22.01.2012 (3-место)
2020 Швейцария 18.01.2020 - 22.01.2020 (2-е место)
Юношеские зимние Олимпийские игры. Смешанные команды (микст):
2020 Швейцария 10.01.2020 - 16.01.2020 (3-е место)
Чемпионаты мира. Смешанные пары (микст-даблс):
2010 Россия 18.04.2010 – 24.04.2010 (1-е место)
2011 США 17.04.2011 – 23.04.2011 (2-е место)
2016 Швеция 16.04.2016 – 23.04.2016 (1-е место)
2018 Швеция 21.04.2018 - 28.04.2018 (2-е место)
Чемпионаты мира. Смешанные команды (микст):
2016 Россия 14.10.2016 - 22.10.2016 (1-е место)
2018 Канада 13.10.2018 - 20.10.2018 (3-е место)
Первенства мира. Юниорки:
2006 Корея 11.03.2006 - 19.03.2006 (1-е место)
2011 Шотландия 05.03.2011 - 13.03.2011 (3-е место)
2012 Швеция 3.03.2012 - 11.03.2012 (3-е место)
2013 Россия 28.02.2013 - 10.03.2013 (1-е место)
2014 Швейцария 26.02.2014 - 05.03.2014 (3-е место)
2016 Финляндия 3.01.2016 – 9.01.2016 (1-е место в группе Б)
2019 Финляндия 2.01.2019 - 10.01.2019 (2-е место в группе Б)
2019 Канада 16.02.2019 - 23.02.2019 (1-е место)
2020 Россия 15.02.2020 - 22.02.2020 (3-е место)
Первенства мира. Юниоры:
2013 Россия 28.02.2013 – 10.03.2013 (2-е место)
2016 Финляндия 3.01.2016 – 01.2016 (1-е место в группе Б)
2018 Финляндия 3.01.2018 - 10.01.2018 (2-е место в группе Б)
Чемпионаты мира. Кёрлинг на колясках:
2012 Южная Корея 18.02.2012 - 25.02.2012 (1-е место)
2015 Финляндия 7.02.2015 - 14.02.2015 (1-е место)
2016 Швейцария 21.02.2016 - 28.02.2016 (1-е место)
2017 Южная Корея 4.03.2017 - 11.03.2017 (2-е место)
2020 Швейцария 29.02.2020 - 7.03.2020 (1-е место)
2021 Китай 23.10.2021 - 30.10.2021 (3-е место)
Паралимпийские зимние игры. Кёрлинг на колясках:
2014 Россия 8.03.2014 - 15.03.2014 (2-е место)
Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Юниорки
2017 Турция 13.02.2017 - 17.02.2017 (1-е место)
Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Юниоры
2017 Турция 13.02.2017 - 17.02.2017 (1-е место)
Российско-китайские молодёжные зимние игры
Смешанные пары
2022 Китай 17.12.2022 - 19.12.2022 (1-е место)
Юноши
2022 Китай 17.12.2022 - 19.12.2022 (1-е место)
Девушки
2022 Китай 17.12.2022 - 19.12.2022 (1-е место)