Кубок России по кёрлингу на колясках 2018
1 |
Родник (Смирнов) Свердловская область |
2 |
Адамант (Якушкин) Санкт-Петербург |
3 |
Гранитъ (Фатуев) Челябинская область |
Место | Команда | Состав | победы | Очки | Тест. броски | место в подгруппе |
1 |
Родник Свердловская область |
Смирнов Андрей Слесаренко Оксана Перминов Олег Стрепетова Ольга Федоров Виталий | 6 | 12 | 81,64 | 1 |
2 |
Адамант Санкт-Петербург |
Якушкин Николай Зиновьев Денис Карпушина Анна Любимцев Алексей Сорокин Михаил | 4 | 10 | 52,54 | 2 |
3 |
Гранитъ Челябинская область |
Фатуев Алексей Щукина Дарья Овсянников Сергей Беляк Ольга | 5 | 14 | 165,96 | 1 |
4 |
Севастополь Севастополь |
Любович Владимир Кузьминова Наталья Рыбкин Александр Гусев Вадим | 4 | 12 | 167,14 | 2 |
5 |
Самарская область Самарская область |
Ружейников Игорь Лебедева Елена Петин Василий Казарина Татьяна | 3 | 8 | 199,6 | 3 |
6 |
Енисей 1 Красноярский край |
Дьячков Василий Никулин Роман Сибирин Виктор Мальцева Вера | 3 | 10 | 111,72 | 3 |
7 |
Эверест Красноярский край |
Пономарев Олег Рыльников Сергей Володин Юрий Шикунова Ольга | 2 | 7 | 199,6 | 4 |
8 |
Сборная команда Новосибирской области Новосибирская область |
Стояросов Олег Константинова Юлия Павленко Павел Ниятченко Алексей | 0 | 7 | 135,7 | 4 |
9 |
Енисей 2 Красноярский край |
Разин Виктор Белов Сергей Самонов Виктор Ярушина Елена Шмакова Татьяна | 0 | 4 | 170,08 | 5 |
Расписание КР кёрлинг на колясках 2018 (после жеребьёвки)
Постановочные броски (LSD) - Тур 6
Тур 1. 02-10-2018 15:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | * | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Х | W | |
Эверест | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | L |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Родник | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 12 | |
Енисей 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Енисей 1 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
Челябинская область "Гранитъ" | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | 14 |
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная команда Новосибирской области | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Севастополь | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Тур 2. 03-10-2018 09:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область "Гранитъ" | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | Х | Х | 14 | ||
Сборная команда Новосибирской области | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 1 |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Енисей 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | 3 | |
Севастополь | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | Х | 13 |
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Эверест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | 0 | ||
Родник | * | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Х | Х | 17 |
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Х | 12 | |
Самарская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | 2 |
Тур 3. 03-10-2018 15:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Енисей 2 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
Самарская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 9 |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Эверест | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | ||
Адамант | * | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 10 |
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | Итого | |
Сборная команда Новосибирской области | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Енисей 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Севастополь | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
Челябинская область "Гранитъ" | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Тур 4. 04-10-2018 09:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Родник | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Адамант | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Енисей 2 | * | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Эверест | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Севастополь | * | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Х | 12 | |
Сборная команда Новосибирской области | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Х | 6 |
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область "Гранитъ" | * | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | Х | 12 | |
Енисей 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 |
Тур 5. 04-10-2018 16:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Енисей 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Севастополь | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область "Гранитъ" | * | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
Сборная команда Новосибирской области (Стояросов) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Адамант | * | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | Х | Х | 17 | |
Енисей 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | Х | 1 |
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 5 | ||
Родник | * | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | Х | 11 |
Тур 6. 05-10-2018 09:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Севастополь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | ||
Челябинская область "Гранитъ" | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | X | 12 |
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Сборная команда Новосибирской области | * | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
Енисей 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | X | 12 |
Тур 7. 05-10-2018 16:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Самарская область | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Х | 8 | |
Енисей 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Х | 5 |
Матч за 7 место
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Эверест | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Сборная команда Новосибирской области | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Полуфинал
Дорожка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Родник | * | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Х | 12 | |
Севастополь | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Х | 4 |
Полуфинал
Дорожка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область "Гранитъ" | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 4 | ||
Адамант | * | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 7 |
Тур 8. 06-10-2018 09:30
Дорожка 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | ||
Челябинская область "Гранитъ" | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Х | 6 | |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Х | 2 |
Финал
Дорожка 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЕЕ | Итого | |
Родник | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Адамант | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Адамант (Санкт-Петербург)
Любимцев Алексей
Зиновьев Денис
Карпушина Анна
Якушкин Николай
Сорокин Михаил
Енисей 2 (Красноярский край)
Ярушина Елена
Самонов Виктор
Белов Сергей
Разин Виктор
Шмакова Татьяна
Эверест (Красноярский край)
Шикунова Ольга
Володин Юрий
Рыльников Сергей
Пономарев Олег
Самарская область
Петин Василий
Казарина Татьяна
Лебедева Елена
Ружейников Игорь
Родник (Свердловская область)
Перминов Олег
Слесаренко Оксана
Стрепетова Ольга
Смирнов Андрей
Федоров Виталий
Енисей 1 (Красноярский край)
Мальцева Вера
Сибирин Виктор
Никулин Роман
Дьячков Василий
Челябинская область "Гранитъ"
Щукина Дарья
Овсянников Сергей
Беляк Ольга
Фатуев Алексей
Сборная команда Новосибирской области
Ниятченко Алексей
Павленко Павел
Константинова Юлия
Стояросов Олег
Севастополь
Гусев Вадим
Рыбкин Александр
Кузьминова Наталья
Любович Владимир