
Всероссийские соревнования среди мужских команд (отбор в группу «Б» ЧР) 2025
🥇 Санкт-Петербург 1 (Красиков)
🥈 Москва 1 (Александров)
🥉 РКС - Ярославская область (Тележкин)
Место | Название команды | Состав команды | Место в подгруппе | Победы | Тестовые броски |
1 | Санкт-Петербург 1 (г. Санкт-Петербург) | Красиков Олег Владимирович | 1 | 7 | 34,41 |
Лясников Глеб Александрович | |||||
Киба Данил Степанович | |||||
Терентьев Александр Вадимович | |||||
Варламов Сергей Александрович | |||||
2 | Москва 1 (г. Москва) | Александров Егор Андреевич | 1 | 6 | 76,76 |
Прокофьев Андрей Эраевич | |||||
Гапанчук Александр Валерьевич | |||||
Буйлов Максим Алексеевич | |||||
Жемчугов Артём Александрович | |||||
3 | РКС - Ярославская область (Ярославская область) | Тележкин Василий Евгеньевич | 2 | 5 | 40,37 |
Глазунов Иван Евгеньевич | |||||
Гогин Дмитрий Александрович | |||||
Телегин Вячеслав Артемович | |||||
Нигматуллин Александр Артёмович | |||||
4 | Московская область 1 (Московская область) | Бабошко Данила Александрович | 2 | 3 | 59,00 |
Мельник Михаил Алексеевич | |||||
Жуков Макар Леонидович | |||||
Груздев Роман Сергеевич | |||||
Потапов Никита Андреевич | |||||
5 | Новосибирская область (Новосибирская область) | Козич Константин Аркадьевич | 1 | 3 | 48,86 |
Сысоев Иван Евгеньевич | |||||
Кузнецов Давид Хилларович | |||||
Кузнецов Ян Хилларович | |||||
6 | Иркутская область - Комсомолл 1 (Иркутская область) | Палагней Кирилл Эдуардович | 1 | 4 | 58,41 |
Ракитин Иван Андреевич | |||||
Большаков Артем Александрович | |||||
Скрябиков Денис Игоревич | |||||
Наумов Егор Вячеславович | |||||
7 | ТиЛайн (г. Москва) | Сайфутдинов Ильгиз Равилович | 2 | 3 | 81,86 |
Капустянов Олег Михайлович | |||||
Абрамов Виктор Диасович | |||||
Кульчак Алексей Михайлович | |||||
8 | Санкт-Петербург 3 (г. Санкт-Петербург) | Паранин Кирилл Михайлович | 2 | 3 | 81,87 |
Власов Тихон Дмитриевич | |||||
Егоров Артем Андреевич | |||||
Бобылев Дмитрий Сергеевич | |||||
Семашко Никита Романович | |||||
9 | Красноярский край (Красноярский край) | Дмитриев Данил Александрович | 3 | 2 | 43,41 |
Ткаченко Семён Федорович | |||||
Кустов Максим Александрович | |||||
Пушкарев Иван Денисович | |||||
Васильев Илья Артемович | |||||
10 | Москва 4 (г. Москва) | Пузанов Артем Витальевич | 3 | 2 | 49,87 |
Левашев Николай Михайлович | |||||
Куприянов Денис Владимирович | |||||
Челышев Александр Олегович | |||||
11 | Краснодарский край 2 (Краснодарский край) | Мешкович Арсений Станиславович | 3 | 3 | 93,00 |
Игнатенко Владислав Валерьевич | |||||
Лебедев Владимир Михайлович | |||||
Богомолов Кирилл Романович | |||||
Тонконог Степан Дмитриевич | |||||
12 | Москва 3 (г. Москва) | Казимиров Максим Сергеевич | 3 | 2 | 126,47 |
Демышев Максим Александрович | |||||
Филоненко Семен Васильевич | |||||
Ячменев Феодосий Олегович | |||||
13 | Санкт-Петербург 2 (г. Санкт-Петербург) | Андреев Михаил Игоревич | 4 | 1 | 95,79 |
Маркин Константин Станиславович | |||||
Гнедов Кирилл Григорьевич | |||||
Родионов Роман Вячеславович | |||||
Кожевин Андрей Алексеевич | |||||
14 | Татарстан (Республика Татарстан) | Ахметов Тимур Маратович | 4 | 1 | 99,07 |
Хабриев Ильфат Саматович | |||||
Федоров Кирилл Дмитриевич | |||||
Бологов Владислав Витальевич | |||||
15 | Калининград (Калининградская область) | Звягин Алексей Михайлович | 4 | 1 | 126,86 |
Дементьев Максим Юрьевич | |||||
Тюрин Дмитрий Юрьевич | |||||
Поздняков Федор Алексеевич | |||||
Латышев Павел Денисович | |||||
16 | Ярославская область (Ярославская область) | Роженцов Павел Александрович | 4 | 1 | 130,20 |
Хрулев Александр Дмитриевич | |||||
Уткин Александр Михайлович | |||||
Виноградов Степан Глебович | |||||
17 | Краснодарский край 1 (Краснодарский край) | Творонович Тимур Павлович | 5 | 0 | 73,37 |
Тимин Николай Евгеньевич | |||||
Васильев Глеб Вячеславович | |||||
Клименко Федор Сергеевич | |||||
Бескоровайный Артем Александрович | |||||
18 | Москва 2 (г. Москва) | Фомин Даниил Владиславович | 5 | 1 | 92,54 |
Чеканов Александр Александрович | |||||
Колесников Алексей Алексеевич | |||||
Голиков Егор Алексеевич | |||||
Андрианов Кирилл Александрович | |||||
19 | Московская область 2 (Московская область) | Козин Кирилл Сергеевич | 5 | 0 | 136,73 |
Фонин Леонид Артемович | |||||
Герасимов Максим Михайлович | |||||
Горшков Глеб Александрович | |||||
Горшков Михаил Сергеевич | |||||
20 | Муром (Владимирская область) | Паутов Елисей Романович | 5 | 0 | 140,94 |
Барабанов Никита Алексеевич | |||||
Данилин Виктор Алексеевич | |||||
Драчев Дмитрий Вячеславович | |||||
Мочалов Никита Алексеевич |